产品主要技术参数:
技术参数 | Units | XW6032A | XW6032B |
工作台尺寸 | mm | 1320x320 | 1320x320 |
工作台行程 | mm | 800(750)x300 | 1000x300(manual) |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | mm | 5-14-63 | 5-14-63 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 0-400 | 0-400 |
主轴孔中心至悬梁平面距离 | mm | 175 | 175 |
主轴锥度 | ISO40 | ISO40 | |
主轴转速范围 | rpm | 58-1800 | 58-1800 |
主轴电机功率 | KW | 4 | 4 |
外形尺寸 | mm | 2070x1900x1850 | 2070x2020x1850 |
整机重量 | Kg | 2100 | 2200 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107