
| 主要技术参数 | SPECIFICATION | Units | AMC650 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | φ650 |
| 工作台T型槽 | T-slot size | mm | 14H8 |
| 工作台中心孔 | T-slot size | mm | φ50H8 |
| 工作台最大承重 | Max.table load | kg | 850 |
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 600 |
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 650 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 600 |
| A轴回转范围 | A-axis rotation range | ° | ±120 |
| C轴回转范围 | C-axis rotation range | ° | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-750 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | -- | HSK-A63 |
| 主轴最高转速 | Max.spindle speed | rpm | 15000 |
| 主轴功率 | Spindle motor power | kW | 25/37.5 |
| 主轴扭矩 | Max.torque of spindle | N.m | 91.7/37.5 |
| 刀库形式 | Tool magazine type | -- | 平置链条式 |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | 把 | 40 |
| 最大刀具直径(满刀/邻刀) | Max.diameter tool(full/Empty) | mm | φ76/φ125 |
| 最大刀具长度 | Max.tool length | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
| 换刀时间(T-T) | Tool change time(T-T) | s | 2.4 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 |
| 定位精度(X/Y/Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008 |
| 定位精度(A/C) | Positioning accuracy(A/C) | ″ | ±5 |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | Repeat positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 |
| 重复定位精度(A/C) | Repeat positioning acauracy(A/C) | ″ | 4 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 15000 |
| 机床外形尺寸 | Machine overall size | mm | 4600X3840X3300 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107