产品主要技术参数:
规格 | Specifications | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 330 | 350 |
托板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | 195 | 220 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | 476 | 500 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 186 | 186 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000 | 1000 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | MT5 | MT5 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 38/51 | 38/51 |
主轴转速级数 | Step of speed | 8 | 8 | |
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 70-2000 | 84-1850 |
主轴头部 | Head nose | D1-4 | D5 with D5’ chuck | |
公制螺纹 | Metric thread | mm | 26 kinds(0.4-7) | 26 kinds(0.4-7) |
英制螺纹 | Inch thread | T.P.I | 34 kinds(4-56) | 34 kinds(4-56) |
模数螺纹 | Module thread | M.P | 16 kinds(0.35-5) | 16 kinds(0.35-5) |
经节螺纹 | Diametral thread | D.P | 36 kinds(6-104) | 36 kinds(6-104) |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.052-1.392(0.002’’-0.0548’’) | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) |
横向进给量范围 | Cross feeds | mm/r | 0.014-0.38(0.00055’’-0.015’’) | 0.025-0.69()0.0012’’-0.0345 |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | 22 | 22 |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8 T.P.I | 3mm or 8 T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 1000 | 1000 |
中托板行程 | Cross travel | mm | 170 | 160 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 74 | 70 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 95 | 95 |
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | 32 | 32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | MT3 | MT3 |
主电机功率 | Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
冷却泵电动机功率 | Coolant motor | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机尺寸 | Machine(L×W×H) | mm | 1920x760x760 | 1920x760x760 |
床脚(右) | Stand (left)(L×W×H) | mm | 440x410x700 | 440x410x700 |
床脚(左) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 370x410x700 | 370x410x700 |
主机重量(净重/毛重) | Machine(N.W/G.W) | Kg | 505/565 | 505/565 |
床脚重量(净重/毛重) | Stand(N.W/G.W) | Kg | 700/750 | 700/750 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107