产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TX611 |
主轴直径 | Spindle bore | mm | 110 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | MT6 |
主轴转速范围(级数) | Spindle speed range (steps) | rpm | 10-1000 (18) |
工作台尺寸(长X宽) | Table size (L*W) | mm | 1100*900 |
工作台横向行程 | Table cross travel(X axis) | mm | 900 |
主轴箱行程 | Spindle box travel(Y axis) | mm | 900 |
工作台纵向行程 | Table longitudinal travel(Z axis) | mm | 1400(不带尾座Without Tailstock) |
主轴中心到工作台表面距离 | Distance from spindle axis to table surface | mm | 900 |
主轴轴向行程(W) | Axial travel of spindle(W axis) | mm | 550 |
平旋盘滑块径向行程(U) | Radial stroke of Face boring head slider (U) | mm | - |
平旋盘直径 | Face boring head diameter | mm | - |
平旋盘转速(级数) | Face boring head speed(steps) | r/min | - |
平旋盘最大扭矩 | Maximum torque of face boring head | Nm | - |
平旋盘最大镗孔直径 | Maximum boring diameter of face boring head | mm | - |
工作台进给速度(级数) | Table feed speed(steps) | mm/min | 5-160 (6) 伺服速度可任意设置 |
工作台快移 | Table rapid traverse | mm/min | 2000 |
主轴箱升降速度 | Spindle box lifting speed | mm/min | 50/400 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
机床重量 | Machine Weight | kg | 7000 |
外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 3800*2250*2560 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107