
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TX68 | TX611 | TPX611 |
| 主轴直径 | Spindle bore | mm | 85 | 110 | 110 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | MT5 | MT6 | MT6 |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speed range (steps) | rpm | 25-530 (9) | 10-1000 (18) | 10-1000 (18) |
| 工作台工作尺寸(长X宽) | Table size (L*W) | mm | 900*800 | 1100*900 | 1100*900 |
| 工作台纵向行程 | Table longitudinal travel(Z axis) | 1400(不带尾座Without Tailstock) | |||
| 工作台横向行程 | Table cross travel(X axis) | mm | 700 | 900 | 900 |
| 主轴箱行程 | Spindle box travel(Y axis) | mm | 700 | 900 | 900 |
| 主轴轴向行程(W) | Axial travel of spindle(W axis) | mm | 300 | 550 | 550 |
| 平旋盘滑块径向行程(U) | Radial stroke of Face boring head slider (U) | mm | - | - | 160 |
| 平旋盘直径 | Face boring head diameter | mm | - | - | 520 |
| 平旋盘转速 | Face boring head speed | r/min | - | - | 14级6-150 |
| 平旋盘最大扭矩 | Maximum torque of face boring head | Nm | - | - | 1150 |
| 平旋盘最大镗孔直径 | Maximum boring diameter of face boring head | mm | - | - | 600 |
| 工作台进给速度(级数) | Table feed speed(steps) | mm/min | 5-160 (6) 伺服速度可任意设置 | ||
| 工作台快移 | Table rapid traverse | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 |
| 主轴箱升降速度 | Spindle box lifting speed | mm/min | 50-400 | 50-400 | 50-400 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 4 | 7.5 | 7.5 |
| 机床重量 | Machine Weight | kg | 5000 | 7000 | 7500 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 3500*1900* 2300 | 3800*2250*2560 | 3800*2250*2560 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107