产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | C6132 C6232 | C6136 C6236 | C6140 C6240 | C6150 C6250 | C6160 C6260 |
床身上最大回转直径 | Max Swing diameter over bed | mm | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 |
横滑板上最大回转直径 | Max Swing diameter over cross slide | mm | 150 | 190 | 230 | 330 | 400 |
马鞍上最大回转直径 | Max Swing diameter over gap | mm | 480 | 520 | 560 | 660 | 760 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/2800 | ||||
主轴孔径 | Spindle bore diameter | mm | 52(选配 Opt.80) | ||||
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 (选配Opt. 公制 Metric 1:20) | ||||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 40-1400 | 40-1400 | 40-1400 | 40-1400 | 40-1400 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
中拖板行程 | Cross slide travel | mm | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
小刀架行程 | Top tool post travel | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds range | mm/r | 0.0832-4.6569 | 0.0832-4.6569 | 0.0832-4.6569 | 0.0832-4.6569 | 0.0832-4.6569 |
横向进给量范围 | Cross feeds range | mm/r | 0.048-2.688 | 0.048-2.688 | 0.048-2.688 | 0.048-2.688 | 0.048-2.688 |
公制螺纹种数 | Kinds of metric threads | kinds | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
公制螺纹范围 | Range of metric threads | mm | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 | 0.25-14 |
英制螺纹种数 | Kinds of inch threads | kinds | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
英制螺纹范围 | Range of inch threads | T.P.I. | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
模数螺纹种数 | Kinds of threads module | kinds | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
模数螺纹范围 | Range of threads module | M.P. | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
尾座套筒锥孔 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
尾架套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1100 | 1200 | 1220 | 1250 | 1300 |
Weight for 1000 | kg | 1200 | 1300 | 1320 | 1350 | 1400 | |
Weight for 1500 | kg | 1400 | 1500 | 1520 | 1550 | 1600 | |
Weight for 2000 | kg | 1600 | 1700 | 1720 | 1750 | 1800 | |
Weight for 3000 | kg | 1800 | 1900 | 1920 | 1950 | 2000 | |
外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (W*H*L) | Dimension for 750 | mm | 2200*1140*1500 | 2200*1140*1500 | 2200*1140*1550 | 2200*1140*1650 | 2200*1140*1750 |
Dimension for 1000 | mm | 2400*1140*1500 | 2400*1140*1500 | 2400*1140*1550 | 2400*1140*1650 | 2400*1140*1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 2900*1140*1500 | 2900*1140*1500 | 2900*1140*1550 | 2900*1140*1650 | 2900*1140*1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3400*1140*1500 | 3400*1140*1500 | 3400*1140*1550 | 3400*1140*1650 | 3400*1140*1750 | |
Dimension for 3000 | mm | 4400*1140*1500 | 4400*1140*1500 | 4400*1140*1550 | 4400*1140*1650 | 4400*1140*1750 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107