





产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6180 CA6180B CA6180C | CA6280 CA6280B CA6280C |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |||||
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 210 | 300 | 370 | 400 | 540 | |||||
| 马鞍上最大回转直径 | Swing over gap | mm | - | 630 | ~ | 720 | ~ | 830 | ~ | 880 | ~ | 1020 |
| 马鞍长度 | Gap length | mm | ~ | 210 | ~ | 210 | ~ | 210 | ~ | 210 | ~ | 210 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 | |||||||||
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 52 B:80 C:105 | |||||||||
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 B:90 1:20 C:113 1:20 | |||||||||
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | 10-1400/16-1400 | |||||
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 中拖板行程 | Cross slide travel | mm | 320 | 320 | 360 | 370 | 380 | |||||
| 小刀架行程 | Top tool post travel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 刀具尺寸 | Tool size | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | ||||||
| 纵向进给量种数 | Longitudinal feeds kinds | kinds | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 纵向进给量范围 | Longitudinal feeds range | mm/r | 0.028-6.33(52,80) 0.043-6.33(105) | 0.028-6.33(52,80) 0.043-6.33(105) | 0.028-6.33(52,80) 0.043-6.33(105) | 0.028-6.33(52,80) 0.043-6.33(105) | 0.028-6.33(52,80) 0.043-6.33(105) | |||||
| 横向进给量种数 | Cross feeds range kinds | kinds | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 横向进给量范围 | Cross feeds range | mm/r | 0.014-3.16(52,80) 0.022-3.16(105) | 0.014-3.16(52,80) 0.022-3.16(105) | 0.014-3.16(52,80) 0.022-3.16(105) | 0.014-3.16(52,80) 0.022-3.16(105) | 0.014-3.16(52,80) 0.022-3.16(105) | |||||
| 纵向快移速度 | Longitudinal fast moving | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 横向快移速度 | Cross fast moving | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公制螺纹种数 | Kinds of metric threads | kinds | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 公制螺纹范围 | Range of metric threads | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | |||||
| 英制螺纹种数 | Kinds of inch threads | kinds | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 英制螺纹范围 | Range of inch threads | T.P.I. | 2~24 | 2~24 | 2~24 | 2~24 | 2~~24 | |||||
| 模数螺纹种数 | Kinds of module threads | kinds | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||
| 模数螺纹范围 | Range of module threads | M.P. | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | |||||
| 径节螺纹种数 | Kinds of diametral threads hreads | kinds | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 径节螺纹范围 | Range of diametral threads hreads | D.P. | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |||||
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| 尾座套筒锥孔 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |||||
| 尾架套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||||
| Weight for 1000 | kg | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2670 | ||||||
| Weight for 1500 | kg | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2920 | ||||||
| Weight for 2000 | kg | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3170 | ||||||
| Weight for 3000 | kg | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | ||||||
| Weight for 4000 | kg | 3800 | 4000 | 4200 | 4420 | 4600 | ||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (W*H*L) | Dimension for 750 | mm | 2440*1150*1600 | 2440*1150*1700 | 2440*1150*1800 | 2440*1150*1860 | 2440*1150*2000 | |||||
| Dimension for 1000 | mm | 2650*1150*1600 | 2650*1150*1700 | 2650*1150*1800 | 2650*1150*1860 | 2650*1150*2000 | ||||||
| Dimension for 1500 | mm | 3150*1150*1600 | 3150*1150*1700 | 3150*1150*1800 | 3150*1150*1860 | 3150*1150*2000 | ||||||
| Dimension for 2000 | mm | 3650*1150*1600 | 3650*1150*1700 | 3650*1150*1800 | 3650*1150*1860 | 3650*1150*2000 | ||||||
| Dimension for 3000 | mm | 4800*1150*1600 | 4800*1150*1700 | 4800*1150*1800 | 4800*1150*1860 | 4800*1150*2000 | ||||||
| Dimension for 4000 | mm | 5680*1150*1600 | 5680*1150*1700 | 5680*1150*1800 | 5680*1150*1860 | 5680*1150*2000 | ||||||
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107