产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | C6241 | C6246 | C6246E | C6251 | C6256 | C6256E |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 410(16'') | 460(18'') | 460(18'') | 510(20'') | 560(22'') | 560(22'') |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 220(8-13/16'') | 270 (10-3/4'') | 270(10-3/4'') | 305(12'') | 355(14'') | 355(14'') |
马鞍上最大回转直径 | Swing over gap | mm | 640(25-1/8'') | 690(27-1/8'') | 690 (27-1/8'') | 735(28-7/8'') | 785(30-7/8'') | 785 (30-7/8'') |
马鞍长度 | Gap length | mm | 165(6-1/2'') | 165(6-1/2'') | 165(6-1/2'') | 170(6-11/16'') | 170(6-11/16'') | 170(6-11/16'') |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000(40'') 1500(60'') 2000(80'') | 1000(40'') 1500(60'') 2000(80'') | ||||
床身宽度 | Width of bed width | mm | 300(11-13/16'') | 350(13-13/16") | ||||
主轴端部形式 | Spindle nose type | - | D1-6 | D1-8 | D1-8 | |||
主轴孔径 | Spindle bore | mm | 58(2-1/4'') | 80(3-1/8'') | 80(3-1/8'') | 105(4 -1/8'') | ||
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 | MT7 | MT7 | 113(1:20) | ||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 25-1600 | 25-1600 | 25-1500 | |||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 12 | 12 | ||||
小刀架行程 | Top tool post travel | mm | 128(5'') | 130(5-1/8") | ||||
中拖板行程 | Cross slide travel | mm | 285(11-1/4") | 316(12-7/16") | ||||
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25*25(1'' x1'') | 25*25(1'' x1'') | ||||
大丝杠螺距 | Lead screw threads | T.P.I. | 6mm or 4TP.I. | 6mm or 4TP.I. | ||||
纵向进给 | Longitudinal feeds range | mm/r | 42 kinds, 0.031- 1.7(0.0011"-0.0633") | 35kinds, 0.059-1.646 (0.0022"-0.0612") | ||||
横向进给 | Cross feeds range | mm/r | 42 kinds, 0.014-0.784(0.00033"-0.01837") | 42 kinds, 0.020-0.573(0.00048"-0.01354") | ||||
公制螺纹种数 | Kinds of metric threads | kinds | 41 | 47 | 41 | |||
公制螺纹范围 | Range of metric threads | mm | 0.1-14 | 0.2-14 | 0.1-14 | |||
英制螺纹种数 | Kinds of inch threads | kinds | 60 | 60 | ||||
英制螺纹范围 | Range of inch threads | T.P.I | 2-112 | 2-112 | ||||
径节螺纹种数 | Kinds of diametral threads | kinds | 50 | 50 | ||||
径节螺纹范围 | Range of diametral threads | D.P. | 4-112 | 4-112 | ||||
模数螺纹种数 | Kinds of module threads | kinds | 34 | 34 | ||||
模数螺纹范围 | Range of module threads | M.P. | 0.1-7 | 0.1-7 | ||||
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 60(2-5/16'') | 75(2-15/16'') | ||||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130(5'') | 180(7-1/16'') | ||||
尾座套筒锥孔 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT5 | ||||
主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | ||||
冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.1(1/8HP) | 0.1(1/8HP) | ||||
Weight for 1000 | kg | 1844 | 1910 | 1910 | 2460 | 2600 | 2600 | |
机床重量 | Weight for 1500 | kg | 2049 | 2115 | 2115 | 2550 | 2690 | 2690 |
Machine weight | Weight for 2000 | kg | 2229 | 2295 | 2295 | 2840 | 2980 | 2980 |
Weight for 3000 | kg | - | - | - | 3270 | 3410 | 3410 | |
Dimension for 1000 | mm | 2250*1120*1620 | 2250*1120*1620 | 2250*1120*1620 | 2450*1190*1740 | 2450*1190*1740 | 2450*1190*1740 | |
外形尺寸(长×宽×高) | Dimension for 1500 | mm | 2800*1120*1620 | 2800*1120*1620 | 2800*1120*1620 | 2900*1190*1740 | 2900*1190*1740 | 2900*1190*1740 |
Overall dimension | Dimension for 2000 | mm | 3300*1120*1620 | 3300*1120*1620 | 3300*1120*1620 | 3400*1190*1740 | 3400*1190*1740 | 3400*1190*1740 |
(W*H*L) | Dimension for 3000 | mm | - | - | - | 4400*1190*1740 | 4400*1190*1740 | 4400*1190*1740 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107