产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | X6128 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1200*280 |
| 工作台行程 | Table travel | mm | 650/280/350 |
| T型槽(数量-宽度X间距) | T slot(number-width*pitch) | - | 5-14*50 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | IS040 7:24 |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speed range(steps) | rpm | 40-1300 (12) |
| 主轴中心到工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-350 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 3 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 1300 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension | mm | 1725*1450*1750 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107