机床主要技术参数
主要参数 | SPECIFICATIONS | Units | VTC1000 |
最大回转直径 | Max. Swing diameter | mm | 1000 |
最大车削直径 | Max. Turning diameter | mm | 850 |
主轴型号 | Spindle Model | A2-11 | |
主轴轴承直径 | Diameter of spindle bearing | mm | 180 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-800 |
主轴输出扭矩 | Spindle output torque | nm | 890 |
卡盘直径 | Chuck diameter | 〞 | 32〞HYD液压卡盘 |
刀塔形式 | Turret type | 立式4 工位 Ver.4 position | |
刀塔规格 | Turret spec | 125 | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | □32/φ50 |
刀塔 X 轴行程 | Turret travel X axis | mm | -600 |
刀塔 Z 轴行程 | Turret travel Z axis | mm | 800 |
刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distance from Bottom of turret to up of chuck | mm | 0-800 |
X/Z 线轨 | X/Z linear rails | 55 滚柱Roller | |
X/Z 丝杠直径 | Diameter of X/Z screw | mm | φ50/φ40 |
X 轴快速进给 | X-axis rapid traverse | m/min | 15 |
Z 轴快速进给 | Z-axis rapid traverse | m/min | 12 |
切削进给 | Cutting feeding | m/min | 0.1-5000 |
X 轴电机功率/扭矩 | X axis motor power/torque | Kw/nm | 3.5/22 |
Z 轴电机功率/扭矩 | Z axis motor power/torque | Kw/nm | 3.5/22 |
主轴电机功率/扭矩 | Main motor power/torque | Kw/nm | 30/37- 356 |
外形尺寸(长×宽×高) | Overall size (L*W*H) | m | 2.6*2.35*3.15 |
机床重量 | Machine weight | kg | 10500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107