产品主要技术参数:
参数 | Unit | CK5250D |
工作台直径 | mm | 4500 |
最大车削直径 | mm | 5000 |
最大车削高度 | mm | 2500 |
最大工件重量 | T | 32 |
工作台转速极数 | 4 steps stepless | |
工作台转速范围 | rpm | 0.5~40 |
工作台最大扭矩 | KN·m | 70 |
右垂直刀架最大切削刀 | KN | 35 |
右垂直刀架水平行程 | mm | -50~2770 |
右滑枕垂直行程 | mm | 1250 |
右垂直刀架进给量范围 | mm/min | 0.1--500 |
左垂直刀架最大切削力 | KN | 30 |
左垂直刀架水平行程 | mm/min | -50~2770 |
左滑枕垂直行程 | mm | 1250 |
左垂直刀架进给量范围 | mm/min | 0.2--145 |
垂直刀架搬度极限 | ° | -30~+30 |
左滑枕截面 | mm | 255×200 |
刀杆截面 | mm | 40×50 |
垂直刀架快速移动速度 | mm/min | R:2000 L:1550 |
横梁最大行程 | mm | 1650 |
横梁升降速度 | mm/min | 350 |
横梁升降电机功率 | kw | 11 |
主电机功率 | kw | 70 |
外形尺寸(约) | mm | 5180*4700*5300 |
机床重量(约) | T | 65 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107