型 号 | Model | 单位 | GHSZ4228 | |
锯切能力 | 0° | 0° | mm | 280X280 |
45° | 45° | mm | 200x280 | |
60° | 60° | mm | 120x280 | |
带锯条线速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 | |
带锯条规格 | Blade size | mm | 3850*27*0.9 | |
主电机功率 | Main motor power | kw | 3 | |
液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 | |
冷却泵(w) | Coolant pump(w) | kw | 40 | |
工作夹紧方式 | Work clamping method | - | 液压虎钳 | |
主传动结构 | Work clamping method | - | 蜗轮传动 | |
送料方式 | Main transmission structure | - | 滚轮滑动 | |
机器重量 | Machine weight | kg | 1600 | |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2000*2750*1500 | |
包装尺寸 | Package Size | mm | 2100*2850*1600 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107