
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | GHSZ4240 | GHSZ4250 |
| 锯切能力 0° 45° | Cutting circular | mm | 400*400 | 500*500 |
| Cutting rectangular | mm | 300*400 | 350*500 | |
| 带锯条线速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 | 27、45、69 |
| 带锯条规格 | Blade size | mm | 5400*41*1.3 | 6200*41*1.3 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 4 | 5.5 |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.75 | 0.75 |
| 冷却泵 | Cooling pump power | w | 125 | 125 |
| 工作夹紧方式 | Work clamping method | 液压虎钳 Hydraulic vise | 液压虎钳 Hydraulic vise | |
| 主传动结构 | Main transmission structure | 蜗轮传动 Turbo transmission | 蜗轮传动 Turbo transmission | |
| 送料方式 | Feeder type | 液压自动 Hydraulic automatic | 液压自动 Hydraulic automatic | |
| 机器重量 | Machine weight | kg | 3000 | 3500 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2400*2600*2000 | 3100*2600*2000 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107