




产品主要特点及用途:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK36 | TCK50 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 360 | 500 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 140 | 300 |
| 最大工件长度 | Max. workpiece length | mm | 300 | 500 |
| 最大切削直径 | Max. cutting diameter | mm | 140/300 | 240/360 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 56 | 65 |
| 棒料通孔直径 | Bar capacity | mm | 44 | 50 |
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-5 | A2-6 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级Stepless | 无级Stepless |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4000 | 4500 |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 8寸液压刀塔 Hydraulic turret 8position | |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 20*20 | 25*25 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 185 | 200 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 350 | 500 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 24000 | 20000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 24000 | 20000 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 5.5 | 11 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT5 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 60 | 100 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 2400 | 3500 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 2200*1600*1850 | 2300*1700*1930 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107