
主要技术参数 | Main Specification | Unit | BMC650 |
工作台尺寸 | Table size | mm | φ650X540 |
工作台T型槽 | T-slot size | mm | 14 |
工作台中心孔 | T-slot size | mm | φ50 |
工作台最大承重 | Max.table load | kg | 300 |
X轴行程 | X-axis travel | mm | 650 |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 520 |
Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 475 |
A轴回转范围 | A-axis rotation range | ° | ±120 |
C轴回转范围 | C-axis rotation range | ° | 360 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-625 |
主轴锥度 | Spindle taper | -- | BBT40 |
主轴最高转速 | Max.spindle speed | rpm | 12000 |
主轴功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
主轴扭矩 | Max.torque of spindle | N.m | 45 |
刀库形式 | Tool magazine type | -- | 圆盘式 Arm type |
刀库容量 | Tool magazine capacity | pcs | 24 |
最大刀具直径(满刀/邻刀 | Max.diameter tool(full/Empty) | mm | φ78/φ150 |
最大刀具长度 | Max.tool length | mm | 300 |
最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
换刀时间(T-T) | Tool change time(T-T) | s | 1.55 |
快速移动速度(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 42000/42000/42000 |
切削进给速度(XY/Z | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 |
定位精度(X/Y/Z | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | ±0.005/300 JIS |
定位精度(A/C) | Positioning accuracy(A/C) | " | ±5 |
重复定位精度(XY/Z) | Repeat positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | ±0.003 JIS |
重复定位精度(A/C | Repeat positioning acauracy(A/C) | " | 4 |
机床重量 | Machine weight | kg | 8500 |
机床外形尺寸 | Machine overall size | mm | 3970X3210X2800 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107