主要参数 | SPECIFICATIONS | Units | GMU2242B |
X 轴行程 | X-axis travel | mm | 4200 |
Y 轴行程 | Y-axis travel | mm | 2200 |
Z 轴行程 | Z-axis travel | mm | 1250 |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 250-1500 |
两柱间距离 | Distance between two columns | mm | 3000 |
工作台尺寸 | Worktable size | mm | 4000X2200 |
工作台最大承重 | Max.load of worktable | kg/m² | 5000 |
工作台 T 型槽( 数量-宽度x间隙) | T-slot (number-width*pitch) | mm | 9-28*220 |
主轴锥度 | Spindle taper | HSK-A63 | |
主轴最高转速 | Max.Spindle speed | rpm | 18000 |
主轴功率 | Main spindle power | kW | 56/70 |
主轴扭矩 | Torque of spindle | N.m | 89/111 |
最大摇摆 / 旋转速度 | Max.Swing/rotation speed | rpm | A=100 C=100 |
最大摇摆 / 旋转扭矩 | Max. Swing/rotation torque | N.m | A=1200 C=1100 |
夹持力 | Holding force | N.m | A=2160 C=3024 |
摇摆 / 旋转角度 | Sawing / rotation torque | ° | A=±105 C=±240 |
快速移动速度(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 15000/15000/15000 |
切削进给速度(X/Y/Z) | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 1-1600/1-6000/1-6000 |
定位精度(X/Y/Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.020/0.014/0.012 |
重复定位精度(X/Y/Z) | Repeat positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.016/0.010/0.008 |
电源总容量 | Total power capacity | KVA | 150 |
机床重量 | Machine weight | kg | 68000 |
机床外形尺寸 | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 8200*7600*6600 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107