| SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | Units | AMU500 | AMU650 | AMU800 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | φ500 | Φ650 | Φ800 |
| 工作台T型槽 | T-slot size | mm | 14H8 | 14H8 | 18H8 |
| 工作台中心孔 | Table center hole | mm | φ50H7 | φ50H8 | φ50H8 |
| 工作台最大承重 | Max.table load | kg | 350 | 850 | 1200 |
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 500 | 600 | 850 |
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 600 | 650 | 850 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 450 | 600 | 700 |
| A轴回转角度 | A-axis rotation range | ° | ±120 | ±120 | ±120 |
| C轴回转角度 | C-axis rotation range | ° | 360 | 360 | 360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-580 | 150-750 | 150-850 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | -- | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| 主轴最高转速 | Max.spindle speed | rpm | 20000(18000) | 18000 | 18000 |
| 主轴功率 | Spindle motor power | kW | 20(30) | 30 | 30 |
| 主轴扭矩 | Max.torque of spindle | N.m | 35(72) | 72 | 72 |
| 刀库形式 | Tool magazine type | -- | Flat Chain Type | Flat Chain Type | Flat Chain Type |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | pcs | 32 | 40 | 40 |
| 最大刀具直径(满刀/邻刀) | Max.diameter tool(full/Empty) | mm | Φ76/Φ125 | Φ76/Φ125 | Φ76/Φ125 |
| 最大刀具长度 | Max.tool length | mm | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 | 8 | 8 |
| 换刀时间(T-T) | Tool change time(T-T) | S | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000 | 36000/36000/36000 | 32000/32000/32000 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 11000 | 15000 | 18000 |
| 机床外形尺寸 | Machine overall size(L*W*H) | mm | 5500*2350*3100 | 4600*3840*3300 | 5500*4000*3500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107