产品主要性能参数:
规 格 | 单 位 | CZ1340G | CZ1440G |
床身上最大回转直径 | mm | 330 | 350 |
托板上最大回转直径 | mm | 195 | 220 |
马鞍内最大回转直径 | mm | 476 | 500 |
床身导轨宽度 | mm | 186 | |
最大工件长度 | mm | 1000 | |
主轴内孔锥度 | MT5 | ||
主轴通孔直径 | mm | 38 | |
主轴转速级数 | 8 | ||
主轴转速范围 | rpm | 70-2000 | |
主轴头部 | D1-4 | ||
公制螺纹 | mm | 23kinds(0.25-11) | |
英制螺纹 | T.P.I | 40 kinds(4-112) | |
模数螺纹 | M.P | / | |
经节螺纹 | D.P | / | |
纵向进给量范围 | mm/r | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) | |
横向进给量范围 | mm/r | 0.025-0.69()0.0012’’-0.0345 | |
主丝杆直径 | mm | 22 | |
主丝杆螺距 | 3mm or 8 T.P.I | ||
溜板箱行程 | mm | 1000 | |
中托板行程 | mm | 170 | |
刀架行程 | mm | 74 | |
尾架套筒行程 | mm | 95 | |
尾架套筒直径 | mm | 32 | |
尾架套筒锥度 | mm | MT3 | |
主电机功率 | Kw | 1.5(2HP) | |
冷却泵电动机功率 | Kw | 0.04(0.055HP) | |
主机尺寸 | mm | 1920x750x760 | |
床脚(右) | mm | 440x410x700 | |
床脚(左) | mm | 370x410x700 | |
主机重量(净重/毛重) | Kg | 495/555 | |
床脚重量(净重/毛重) | Kg | 70/75 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107