
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | X715 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 2100*500 |
| 工作台行程 | Table travel | mm | 1500*670 |
| T型槽(数量-宽度x间距) | T slot(number-width*pitch) | - | 4-20*100 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | ISO50 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 35-1345 |
| 主轴端面到工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-670 |
| 主轴中心到立柱表面距 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 610 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
| 机床重量 | Machine weight | Kg | 7360 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3300*2380*2750 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107