




产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6140V | CAK6150V | CAK6160V |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 400 | 500 | 600 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 | 250 | 395 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 82 (选配Opt. 130) | ||
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | 公制Metric 90/1:20 | ||
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-8(选配Opt.A2-11) | ||
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级变速Stepless | ||
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 1800 (选配Opt. 800) | ||
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Electric 4 position | ||
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 240 | 280 | 320 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 800/1300/1800/2800 | 800/1300/1800/2800 | 800/1300/1800/2800 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 | 75 | 75 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5(选配Opt.11) |
| 冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 机床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 2500 | 2900 | 3200 |
| Weight for 1500 | kg | 2900 | 3300 | 3500 | |
| Weight for 2000 | kg | 3300 | 3700 | 4000 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L*W*H) | Dimension for 1000 | mm | 2950*1700*1800 | 2950*1700*1800 | 2950*1800*1900 |
| Dimension for 1500 | mm | 3650*1700*1800 | 3650*1700*1800 | 3650*1800*1900 | |
| Dimension for 2000 | mm | 4250*1700*1800 | 4250*1700*1800 | 4250*1800*1900 | |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107