





产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6140 CAK6140B | CAK6150 CAK6150B CAK6150C | CAK6161 CAK6161B CAK6161C | CAK6166 CAK6166B CAK6166C | CAK6180 CAK6180B CAK6180C |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 | 250 | 350 | 380 | 520 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 52 | (80 for B) | [105 for C] | ||
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 | (90 1:20 for B) | [113 1:20 for C] | ||
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | C6 | (D8 for B) | [D8 for C] | ||
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档 Manual 3 steps | 手动3档 Manual 3 steps | 手动3档 Manual 3 steps | 手动3档 Manual 3 steps | 手动3档 Manual 3 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 | 20-1500 |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Electric 4 position | 4工位电动刀架 Electric 4 position | 4工位电动刀架 Electric 4 position | 4工位电动刀架 Electric 4 position | 4工位电动刀架 Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 200 | 250 | 310 | 330 | 400 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 550/800/1300/1800/2800 | 550/800/1300/1800/2800 | 550/800/1300/1800/2800 | 550/800/1300/1800/2800 | 550/800/1300/1800/2800 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Weight for 1000 | kg | 2550 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 | |
| Weight for 1500 | kg | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2950 | |
| Weight for 2000 | kg | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | |
| Weight for 3000 | kg | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L*W*H) | Dimension for 750 | mm | 2550*1650*1700 | 2550*1650*1750 | 2550*1700*1800 | 2550*1750*1850 | 2550*1750*1900 |
| Dimension for 1000 | mm | 2750*1650*1700 | 2750*1650*1750 | 2750*1700*1800 | 2750*1750*1850 | 2750*1750*1900 | |
| Dimension for 1500 | mm | 3250*1650*1700 | 3250*1650*1750 | 3250*1700*1800 | 3250*1750*1850 | 3250*1750*1900 | |
| Dimension for 2000 | mm | 3700*1650*1700 | 3700*1650*1750 | 3700*1700*1800 | 3700*1750*1850 | 3700*1750*1900 | |
| Dimension for 3000 | mm | 4710*1650*1700 | 4710*1650*1750 | 4710*1700*1800 | 4710*1750*1850 | 4710*1750*1900 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107