




产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6130 | CK6132 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 300 | 320 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 100 | 110 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 500/700 | 500/700 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 60 | 60 |
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 | MT6 |
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-6 | A2-6 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级Stepless | 无级Stepless |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 100-2000 | 100-2000 |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position | Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 20*20 | 20*20 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 160 | 170 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 400/600 | 400/600 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 50 | 50 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 90 | 90 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 4 | 4 |
| 冷却电机功率 | Coolant motor power | kw | 0.09 | 0.09 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 1150 | 1200 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107