



产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 | CK6140 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 360 | 400 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 190 | 210 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) | 52(Optional 80) |
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 | MT6 |
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-6(A2-8) | A2-6(A2-8) |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | rpm | 无级Stepless | 无级Stepless |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | 1800 | 1800 | |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position | Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 20*20 | 20*20 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 180 | 200 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 550/800/1300/1800 | 550/800/1300/1800 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 | 140 |
| 主电机功率 | Main spindle motor | kw | 5.5 | 5.5 |
| 冷却电机功率 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
| 机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1500 | 1550 |
| Weight for 1000 | kg | 1600 | 1650 | |
| Weight for 1500 | kg | 1800 | 1850 | |
| Weight for 2000 | kg | 2000 | 2050 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L*W*H) | Dimension for 750 | mm | 2200*1600*1650 | 2200*1650*1700 |
| Dimension for 1000 | mm | 2500*1600*1650 | 2500*1650*1700 | |
| Dimension for 1500 | mm | 3000*1600*1650 | 3000*1650*1700 | |
| Dimension for 2000 | mm | 3500*1600*1650 | 3500*1650*1700 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107