








产品主要性能特点:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | QK1332 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-6000 |
| 加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 190-320 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 330 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-280 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ780电动四爪 /4-jaw electric |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40*40 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 520 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250-5750 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 |
| 主轴电机 | Main motor power | kW | 22 |
| 冷却泵电机 | Coolant motor power | kW | 0.25 |
| 机器净重 | Net weight | T | 11.5-15.9 |
| 外形尺寸(宽 x 高) | Overall dimension(W*H) | mm | 2080*2080 |
| 外形尺寸(长) | Overall dimension(L) | mm | 5000-9500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107