







产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | QK1343 | QK1350 | QK1363 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | 1200 | 1500 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | 710 | 900 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| 加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 270-430 | 330-510 | 330-630 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | 755 | 1100 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | 6 | 10 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 440 | 520 | 640 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps | 3档变频/VF. 3 steps | 3档变频/VF. 3 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-210 | 10-200 | 1-170 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000电动四爪 /4-jaw electric | φ1000电动四爪 /4-jaw electric | φ1250手动四爪 /4-jaw manual |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/Electric 4 position | 4工位电动刀架/Electric 4 position | 4工位电动刀架/Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40*40 | 50*50 | 50*50 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 520 | 750 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 | φ260 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 | Metric80 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 |
| 主轴电机 | Main motor power | kW | 22 | 22 | 37 |
| 冷却泵电机 | Coolant motor power | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 机器净重 | Net weight | T | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
| 外形尺寸(宽 x 高) | Overall dimension(W*H) | mm | 2220*2120 | 2300*2200 | 2500*2500 |
| 外形尺寸(长) | Overall dimension(L) | mm | 5000/6500 | 5000/6500 | 5600/7100 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107