
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | X6436 | X6436(回转工作台) |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1500*360 | 1500*360 |
| 工作台行程 | Table travel | mm | 1000/320/400 | 800/320/400 |
| T型槽(数量-宽度×间距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-18*80 | 3-18*80 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | ISO40 | ISO40 |
| 卧轴锥度 | Horizontal spindle taper | - | ISO50 | ISO50 |
| 主轴转速范围(级数) | Spindle speed range(steps) | rpm | 60-1750 (12) | 60-1750 (12) |
| 卧轴转速范围(级数) | Horizontal spindle speed range(steps) | rpm | 60-1800 (12) | 60-1800 (12) |
| 主轴端面到工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 200-600 | 150-550 |
| 卧轴中心到工作台距离 | Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 | 0-400 |
| 工作台进给范围(级数) | Table feed range(steps) | mm | XY:22-555 (8) Z:electric | XY:22-555 (8) Z:8-140 |
| 铣头回转角度 | Swivel angle of milling head | ° | 360 | 360 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 4(立V)/4(卧H) | 4(立V)/4(卧H) |
| 进给电机功率 | Feed motor power | kw | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 2580 | 2580 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 2550*2050*2050 | 2550*2050*2050 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107