
产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | B5020/B5020D |
| 滑枕最大插削长度 | Max. ram slotting length | mm | 200 |
| 滑枕运动次数 | Ram moving frequency per minute | times/min | 32-125 |
| 滑枕倾斜角度 | Ram tilt angle | o | 0-8 |
| 滑枕垂直调整距离 | Ram vertical adjustment distance | mm | 230 |
| 刀头支撑面到 床身前壁间距离 | Distance from cutter head to column surface | mm | 485 |
| 滑枕底端到 工作台面距离 | Distance between ram lower end to table surface | mm | 320 |
| 工作台直径 | Table diameter | mm | 500 |
| 工作台纵向行程 | Table longitudinal travel | mm | 500 |
| 工作台横向行程 | Table cross travel | mm | 500 |
| 工作台最大回转角度 | Table rotation angle | o | 360 |
| 工作台纵横向机动 进给量范围 | Table feed range longitudinal and cross | mm | 0.08-1.21 |
| 工作台回转进给范围 | Table rotary feed range | mm | 0.052-0.783 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 3 |
| 快移电机功率 | Rapid traverse motor power | kw | -/0.75 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 2200 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 1916*1305*1995 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107