
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | BK5030 |
| 滑枕最大插削长度 | Max. ram slotting length | mm | 300 |
| 滑枕运动次数 | Ram moving frequency per minute | times/min | 30--120 |
| 滑枕调节行程 | Ram vertical adjustment distance | mm | 75 |
| 刀头支撑面到床 身前壁间距离 | Distance from cutter head to column surface | mm | 505 |
| 滑枕底端到工作 台面距离 | Distance between ram lower end to table surface | mm | 540/690 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 550*405 |
| 工作台行程(X/Y) | Table travel (X/Y) | mm | 250*300 |
| X向电机扭矩 | X axis motor torque | N.M | 6 |
| Y向电机扭矩 | Y axis motor torque | N.M | 6 |
| X轴快速移动 | X axis rapid traverse speed | m/min | 5 |
| Y轴快速移动 | Y axis rapid traverse speed | m/min | 5 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 3.7 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 2800 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 2300*2300*2250 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107