
产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | BC6063 | BC6066 |
| 滑枕最大刨削长度 | Max. ram shaping length | mm | 630 | 660 |
| 滑枕运动次数 | Ram moving frequency per minute | times/min | 14-80 | 14-80 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 630*400 | 660*400 |
| 工作台水平行程 | Table horizontal travel | mm | 630 | 630 |
| 工作台垂直行程 | table vertical travel | mm | 360 | 360 |
| 滑枕底端到工作台面距离 | Distance between ram lower end to table surface | mm | 385 | 385 |
| 刀架最大行程 | Tool head travel | mm | 120 | 120 |
| 刀架回转角度 | Tool head tilt angle | o | ±60 | ±60 |
| 刀杆最大尺寸 | Tool size | mm | 20*30 | 20*30 |
| 工作台T型槽宽度 | Table T-slot width | mm | 18 | 18 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 3 | 3 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 1870 | 1920 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 2000*1300*1650 | 2000*1300*1650 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107