
产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | BC60100 | BY60100 |
| 滑枕最大刨削长度 | Max. ram shaping length | mm | 1000 | 1000 |
| 滑枕运动次数 | Ram moving frequency per minute | times/min | 15-83 | 3-44 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1000*500 | 1000*500 |
| 工作台水平行程 | table horizontal travel | mm | 800 | 800 |
| 工作台垂直行程 | table vertical travel | mm | 380 | 380 |
| 滑枕底端到工作台面距离 | Distance between ram lower end to table surface | mm | 400 | 400 |
| 刀架最大行程 | Tool head travel | mm | 160 | 160 |
| 刀架回转角度 | Tool head tilt angle | o | ±60 | ±60 |
| 刀杆最大尺寸 | Tool size | mm | 30*45 | 30*45 |
| 工作台T型槽宽度 | Table T-slot width | mm | 22 | 22 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 | 7.5 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 5150 | 5150 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 3700*1600*1800 | 3700*1600*1800 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107