机床主要技术参数
主要参数 | SPECIFICATIONS | Units | VTC650 |
最大回转直径 | Max. Swing diameter | mm | 650 |
最大车削直径 | Max. Turning diameter | mm | 550 |
主轴型号 | Spindle Model | A2-8 | |
主轴轴承直径 | Diameter of spindle bearing | mm | 120 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 50-1250 |
主轴输出扭矩 | Spindle output torque | nm | 475 |
卡盘直径 | Chuck diameter | 〞 | 15〞HYD液压卡盘 |
刀塔形式 | Turret type | 卧式 8 工位 Hor.8 position | |
刀塔规格 | Turret spec | 100 | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | □25/φ40 |
刀塔 X 轴行程 | Turret travel X axis | mm | -375 |
刀塔 Z 轴行程 | Turret travel Z axis | mm | 550 |
刀塔下端面距卡盘上端面距离 | Distance from Bottom of turret to up of chuck | mm | 0-550 |
X/Z 线轨 | X/Z linear rails | 45 滚柱Roller | |
X/Z 丝杠直径 | Diameter of X/Z screw | mm | φ40 |
X 轴快速进给 | X-axis rapid traverse | m/min | 15 |
Z 轴快速进给 | Z-axis rapid traverse | m/min | 12 |
切削进给 | Cutting feeding | m/min | 0.1-5000 |
X 轴电机功率/扭矩 | X axis motor power/torque | Kw/nm | 2.4/15 |
Z 轴电机功率/扭矩 | Z axis motor power/torque | Kw/nm | 2.4/15 |
主轴电机功率/扭矩 | Main motor power/torque | Kw/nm | 15/18.5- 190 |
外形尺寸(长×宽×高) | Overall size (L*W*H) | m | 1.95*1.85*2.65 |
机床重量 | Machine weight | kg | 5200 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107