
产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK56 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 560 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 350 |
| 最大工件长度 | Max. workpiece length | mm | 500 /1000 |
| 最大切削直径 | Max. cutting diameter | mm | 350/400 |
| 主轴孔径 | Spindle bore | mm | 65(可选80) |
| 主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-6(可选A2-8) |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级Stepless |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 50-4500(可选3000) |
| 卡盘规格 | Chuck | - | 8寸中空液压卡盘 8'' Hollow hydraulic chuck |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 8工位伺服刀塔 Servo turret 8 position |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 210 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 500/1000 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | m/min | 30 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | m/min | 30 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 11/15 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
| 尾座体行程 | Tailstock base travel | mm | 400/900 |
| 导轨形式 | Guide rail type | - | |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 3700/4500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107