项目 | Specification | 单位 | 规格 | |
床身上最大回转直径 | Max.swing over bed | mm | 600 | |
最大切削长度 | Center Distance | mm | 500/1000 | |
最大切削直径 | Maximum cutting diameter | mm | 350 | |
标准切削直径 | Standard cutting diameter | mm | 300 | |
滑板上最大回转直径 | Max.swing over cross slide | mm | 400 | |
标准卡盘 | 卡盘直径 | Main Chuck | inch | 8″/6″ |
第一主轴 | 主轴端部型式 | Spindle taper | A2-6电主轴 | |
主轴孔直径 | Spindle bore | mm | 65 | |
过棒料直径 | Spindle bar diameter | mm | 50 | |
主轴转速范围 | Max.main spindle speed | r/min | 50~4500 | |
主轴最大输出扭矩 | Maximum output torque of the spindle | Nm | 144 | |
主轴转速级数 | Spindle speed level | 无级变速 | ||
主电机输出功率 | Main motor output power | kW | 30 | |
X轴快移速度 | X-axis fast movement speed | m/min | 30 | |
Z轴快移速度 | Z-axis fast movement speed | m/min | 30 | |
Y轴快移速度 | Y-axis fast movement speed | m/min | 10 | |
X轴行程 | X axis max.travel | mm | 280 | |
Z轴行程 | Z axis max.travel | mm | 550 | |
Y轴行程 | Y axis travel | mm | +50/-50 | |
C轴行程 | C axis max.travel | mm | 360° | |
第一主轴卡盘端面至第二主轴卡盘端面距离 | Distance from the end face of the first spindle chuck to the end face of the second spindle chuck | mm | 50-600 | |
第二主轴 | 主轴端部型式 | Spindle taper | A2-5电主轴 | |
主轴孔直径 | Spindle bore | mm | 56 | |
过棒料直径 | Spindle bar diameter | mm | 46 | |
主轴转速范围 | Max.main spindle speed | r/min | 50~5000 | |
主轴最大输出扭矩 | Maximum output torque of the spindle | Nm | 42 | |
主轴转速级数 | Spindle speed level | 无级变速 | ||
主电机输出功率 | Main motor output power | kW | 11 | |
刀架 | 刀具尺寸 | Tool size | BMT55-ER32 | |
刀架形式 | Knife holder form | BMT55 12工位硬轨动力刀塔 | ||
动力刀具最高转速 | Maximum speed of power cutting tools | rpm | 5000 | |
刀盘可否就近选刀 | Can the cutterhead be selected nearby | 可 | ||
机床毛重 | 总重 | Weight | kg | 5000KG |
最大承重 | 盘类件 | Max weight of Disk type workpiece | kg | 200(含卡盘等机床附件) |
轴类件 | Max weight of shaft type workpiece | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | Machine tool dimensions (length x width x height) | mm | 2790×1900×1850 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107