产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK630 | TCK800 |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ630 | φ800 |
最大切削直径 | Max. cutting diameter | mm | φ540 | φ650 |
拖板上最大回转直径 | Max swing dia. over the slide | mm | φ440 | φ630 |
最大工件长度 | Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
床身倾斜角度 | Bed slant angle | 。 | 45 | 45 |
主轴端部形式 | Spindle nose type | A2-11 | A2-11 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | 公制120/Metric 120 | 公制120/Metric 120 | |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | φ105 | φ105 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | 无级Stepless | 无级Stepless | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | r/min | 150~1000 | 150~800 |
主轴前轴承 | Spindle front bearing | mm | 150 | 150 |
卡盘规格 | Chuck | In | 15 | 18 |
刀架形式 | Turret type | 8工位液压刀塔 8 station hydraulic turret | 8工位液压刀塔 8 station hydraulic turret | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32*32 | 32*32 |
镗刀座孔径 | Boring tool holder dia. | mm | φ50 | φ50 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 335 | 395 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1060/1560/2060/3060 | 1060/1560/2060/3060 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ130 | φ130 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | M5 | M5 | |
尾座套筒行程 | ailstock quill travel | mm | 150 | 150 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | KW | 0.37 | 0.37 |
导轨形式 | Guide rail type | - | 硬轨/Hard guideway | 硬轨/Hard guideway |
外形尺寸(宽×高) | Overall dimension(W*H) | mm | 2050*2300 | 2150*2400 |
外形尺寸长度 | Overall dimension(L) | mm | 5400/5900/6400/7400 | 5400/5900/6400/7400 |
机器重量 | Net weight | t | 6.5/7.3/8.1/9.7 | 7/7.8/8.6/10.2 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107