产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK56Y | TCK63Y | TCK80Y |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 560 | 630 | 800 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 280 | 420 | 500 |
最大工件长度 | Max. workpiece length | mm | 500/1000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
最大切削直径 | Max. cutting diameter | mm | 280/320 | 420/480 | 500/600 |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | 65(可选80 Opt. 80) | 105 | 105 |
主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-6(Opt.A2-8) | A2-11 | A2-11 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级Stepless | 无级Stepless | 无级Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 50-4500(可选3000 Opt. 3000) | 50-2000 | 50-1500 |
卡盘规格 | Chuck | - | 8寸中空液压卡盘(可选10寸) 8'' Hollow hydraulic chuck (Opt. 10'') | 12寸中空液压卡盘 12'' Hollow hydraulic chuck | 15寸中空液压卡盘 15'' Hollow hydraulic chuck |
X轴行程 | X axis travel | mm | 200 | 300 | 350 |
Y轴行程 | Y axis travel | mm | ±50 | ±50 | ±75 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 450/900 | 900/1400/1900/2900 | 900/1400/1900/2900 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | m/min | 30 | 12 | 12 |
Y轴快速进给速度 | Y axis rapid traverse | m/min | 12 | 12 | 12 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 30 | 16 | 16 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀架形式 | Turret type | ||||
刀架规格 | Turret Model | BMT55-ER32 | BMT55-ER32 | BMT65-ER40 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT6 |
尾座体行程 | Tailstock base travel | mm | 400/900 | 900/1400/1900/2900 | 900/1400/1900/2900 |
导轨形式 | Guide rail type | - | 斜床身线轨 Slant bed linear rail | ||
机床重量 | Machine weight | kg | 4800/6500 | 7000/8000/9000/11000 | 8000/9000/10000/12000 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107