SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | Units | TCK63Y |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 720 |
最大工件长度 | Max. workpiece length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
最大切削直径 | Max. cutting diameter | mm | 500 |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | 80 |
主轴端部形式 | Spindle nose type | - | A2-11(A2-8) |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无级Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3000 |
卡盘规格 | Chuck | - | 10寸中空液压卡盘 10'' Hollow hydraulic chuck |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 12工位液压刀塔 Hydraulic turret 12 position |
X轴行程 | X axis travel | mm | 300 |
Y轴行程 | Y axis travel | mm | ±50 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 900/1400/1900/2900 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 12 |
Y轴快速进给速度 | Y axis rapid traverse | mm/min | 12 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 16 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 15/18.5(Opt.37) |
刀架形式 | Turret type | 12工位动力刀塔 12 Station power turret | |
刀架规格 | Turret Model | BMT55-ER32 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座体行程 | Tailstock base travel | mm | 900/1400/1900/2900 |
导轨形式 | Guide rail type | - | 斜床身线轨/硬轨 Slant bed linear rail/Hard guideway |
机床重量 | Machine weight | kg | 6000/7000/8000/10000 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107