产品主要技术参数:
技术参数 | Specifications | 单位Units | X6336 |
工作台面尺寸 | Table size(width X length) | mm | 1500×360 |
工作台行程(纵向、横向、垂向) | Working table stroke(X.Y.Z) | mm | 1000/320/350 |
T型槽数/宽度/间距 | T- slot (numbers / width /pitch) | mm | 3/18/80 |
主轴锥度 | Spindle taper | r/min | 7:24 ISO40(立)7:24 ISO50(卧) |
主轴速度范围 | Spindle speed range | rpm | (16级)66-4540(立)(12级)60-1800(卧) |
主电机功率 | Main motor power | KW/HP | 3.7(立);4(卧) |
机床外形尺寸 | Overall dimensions (L x W x H) | mm | 2220×1790×2360 |
机床重量 | N.W/G.W | KG | 2340/2500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107