产品主要技术参数:
技术参数 | 单 位 | X5032 |
工作台尺寸 | mm | 1320x320 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | mm | 3-18-70 |
工作台最大承重 | kg | 500 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 |
Y(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/240 |
Z(升降台垂向)手动/机动 | mm | 370/350 |
切削进给速度 | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主轴轴向移动距离 | mm | 70 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 60-430 |
工作台最大回转角度 | ±45° | |
主轴转速级数 | 级(steps) | 18 |
主轴转速范围 | rpm | 30-1500 |
主轴电机功率 | KW | 7.5 |
外形尺寸 | mm | 2294x1770x1960 |
整机重量 | Kg | 2800 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107