


产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | GHZ4228 | GHZ4230 | GHZ4235 |
| 锯切能力 0° 45° | Cutting circular | mm | 280*280 | 300*300 | 350*350 |
| Cutting rectangular | mm | 200*280 | 200*300 | 220*350 | |
| 带锯条线速度 | Blade speed | m/min | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
| 带锯条规格 | Blade size | mm | 3850*27*0.9 | 3850*27*0.9 | 4525*34*1.1 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 3 | 3 | 4 |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 冷却泵 | Cooling pump power | w | 40 | 40 | 40 |
| 工作夹紧方式 | Work clamping method | 液压虎钳 Hydraulic vise | 液压虎钳 Hydraulic vise | 液压虎钳 Hydraulic vise | |
| 主传动结构 | Main transmission structure | 蜗轮传动 Turbo transmission | 蜗轮传动 Turbo transmission | 蜗轮传动 Turbo transmission | |
| 送料方式 | Feeder type | 滚轮滑动 Roller sliding | 滚轮滑动 Roller sliding | 滚轮滑动 Roller sliding | |
| 机器重量 | Machine weight | kg | 800 | 900 | 1000 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2000*1250*1500 | 2000*1250*1500 | 2200*1300*1600 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107