产品主要技术参数SPECIFICATIONS:
主要技术参数 | Units | CJM360 |
床身上最大回转直径 | mm | 360 |
横滑板上最大回转直径 | mm | 240 |
最大工件长度 | mm | 750 |
主轴孔径 | mm | 38 |
主轴孔径锥度 | - | MT5 |
主轴转速范围 | rpm | 80-2000 |
主轴转速级数 | - | 12 |
中拖板行程 | mm | 180 |
小刀架行程 | mm | 100 |
纵向进给量 | mm/r | 0.1-1.4 |
横向进给量 | mm/r | 0.045-0.60 |
公制螺纹种数 | kinds | 22 |
公制螺纹范围 | mm | 0.2-7 |
英制螺纹种数 | kinds | 45 |
英制螺纹范围 | T.P.I. | 2 1/2 - 48 |
模数螺纹种数 | kinds | 21 |
模数螺纹范围 | M.P. | 0.20-3.5 |
径节螺纹种数 | kinds | 31 |
径节螺纹范围 | D.P. | 8-120 |
尾座套筒锥孔 | - | MT3 |
尾架套筒行程 | mm | 80 |
主电机功率 | kw | 1.1 |
机床重量 | kg | 550 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1370*705*1430 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107