

产品主要技术参数:
| SPECIFICATIONS | Units | GMC5037 | GMC6037 | GMC8037 | |
| 工作台尺寸(宽x长) | Table size(W*L) | mm | 2500*5040 | 2500*6000 | 2500*8000 |
| 工作台移动方向行程(X轴) | X axis travel | mm | 5000 | 6000 | 8000 |
| 滑枕座移动方向行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| 主轴上下移动方向行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 龙门宽度 | Gantry width | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| 龙门过高 | Gantry passing height | mm | 1780 | 1780 | 1730 |
| 工作台承重(t) | Table load | t | 20 | 25 | 30 |
| 主轴端面至工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 350~1600 (可选配加高300、500mm Opt. Heighten 300、500mm) | ||
| T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | - | 中间11-28*200 ,两侧各1-28*180 Middle11-28*200 ,Two side Each 1-28*180 | ||
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | BT50/200 | BT50/200 | BT50/200 |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
| 快移进给速度 | Rapid traverse speed | m/min | 10 | 8 | 8 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 6 | 5 | 5 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 刀库形式 | Tool magazine | 圆盘Arm 24 | 圆盘Arm 24 | 圆盘Arm24 | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | X/Y 0.0075 Z 0.015 | ||
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 15440*7870*647 | 17440*7870*6470 | 22440*7870*6470 |
| 机床重量(约) | Machine weight(about) | t | 80 | 88 | 104 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107