





产品主要技术参数:
| SPECIFICATIONS | Units | GMC2720 | GMC3220 | GMC3720 | GMC4220 | |
| 工作台尺寸(宽x长) | Table size(W*L) | mm | 1800*2500 | 1800*3000 | 1800*3500 | 1800*4000 |
| 工作台移动方向行程(X轴) | X axis travel | mm | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 |
| 滑枕座移动方向行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 2200(副行程Secondary stroke 2500) | |||
| 主轴上下移动方向行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 龙门宽度 | Gantry width | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 龙门过高 | Gantry passing height | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 工作台承重(t) | Table load | t | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 主轴端面至工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 205~1205(选配加高Opt. Highten 300mm) | |||
| T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | - | 9-22*190 | 9-22*190 | 9-22*190 | 9-22*190 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | - | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 | BT50/155 |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 快移进给速度 | Rapid traverse speed | m/min | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 刀库形式 | Tool magazine | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm 24 | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | X/Y 0.0075 Z 0.015 | |||
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 9700*4910*4800 | 11000*4910*4800 | 12000*4910*4800 | 13000*4910*4800 |
| 机床重量(约) | Machine weight(about) | t | 25 | 27.5 | 31 | 34.5 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107