产品主要技术参数:
SPECIFICATIONS | Units | GMC2014 | GMC2514 | GMC3014 | GMC2016 | GMC2516 | GMC3016 | GMC3516 | |
工作台尺寸(宽x长) | Table size(W*L) | mm | 1200*2100 | 1200*2600 | 1200*3100 | 1400*2100 | 1400*2600 | 1400*3100 | 1400*3600 |
工作台移动方向行程(X轴) | X axis travel | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
滑枕座移动方向行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
龙门宽度/过高 | Gantry width/passing height | mm | W:1500/H:1030 | W:1500/H:1030 | W:1500/H:1030 | W:1700/H:1080 | W:1700/H:1080 | W:1700/H:1080 | W:1700/H:1080 |
工作台承重(t) | Table load | t | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
主轴端面至工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 150~950 | 150~950 | 150~950 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 |
T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | - | 7-22*170 | 7-22*170 | 7-22*170 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 | 7-22*200 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | BT50 /190 | BT50 /190 | BT50 /190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快移进给速度 | Rapid traverse speed | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀库形式 | Tool magazine | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆Arm24 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | X/Y 0.0075 Z 0.015 | ||||||
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 6700*4200*4200 | 7700*4200*4200 | 8700*4200*4200 | 7200*4500*4300 | 8200*4500*4300 | 9200*4500*4300 | 10200*4500*4300 |
机床重量(约) | Machine weight(about) | t | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 25 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107