产品主要技术参数:
SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS | Units | GMC2018 | GMC2518 | GMC3018 | GMC3518 |
工作台尺寸(宽x长) | Table size(W*L) | mm | 1600*2000 | 1600*2700 | 1600*3200 | 1600*3700 |
工作台移动方向行程(X轴) | X axis travel | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
滑枕座移动方向行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
龙门宽度/过高 | Gantry width/passing height | mm | W:1900/H:1080 | W:1900/H:1080 | W:1900/H:1080 | W:1900/H:1080 |
工作台承重(t) | Table load | t | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
主轴端面至工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 |
T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | - | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 |
主轴锥度 | Spindle taper | - | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快移进给速度 | Rapid traverse speed | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
主电机功率 | Main motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀库形式 | Tool magazine | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | |
定位精度 | Positioning accuracy | mm | X/Y 0.0075 Z 0.015 | |||
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | |||
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 7200*4700*4300 | 8200*4700*4300 | 9200*4700*4300 | 10200*4700*4300 |
机床重量(约) | Machine weight(about) | t | 20 | 22 | 26 | 28 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107