





产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1300*650 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 1100 | 1100 | 1200 |
| Y轴行程 | Y axis travel | mm | 600 | 650 | 650 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 600 | 600 | 650 |
| 工作台最大承重 | Max. worktable load | kg | 1000 | 1000 | 800 |
| T型槽(数量-宽度×间隙) | T slot(number-width*pitch) | - | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*120 |
| 主轴转速 | Max. spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | mm | BT40 | BT40 | BT40 |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 11 | 11 | 11 |
| X/Y/Z轴快移速度 | X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 | 1-6000 | 1-6000 |
| 导轨形式 | Guide rail type | - | 线轨Linear rail | 线轨Linear rail | 线轨Linear rail |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance from spindle axis to column surface | mm | 650 | 665 | 670 |
| 主轴端部到工作台表面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 120-720 | 120-720 | 120-770 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 刀库 | Tool magazine | - | 圆盘Arm 24 | 圆盘Arm 24 | 圆盘Arm 24 |
| 刀具最大直径 | Max. tool diameter | mm | 78/120 | 78/120 | 78/120 |
| 刀具最大重量 | Max. tool weight | kg | 8 | 8 | 8 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 6800 | 7000 | 7200 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension(L*W*H) | mm | 3400*2500*2960 | 3400*2550*2960 | 3600*2550*3050 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107