



产品主要技术参数:
| 技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6180F 手动换档 Manual 液压换挡 HYD. | CK61100F 手动换档 Manual 液压换挡 HYD. | ||
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 480 | 480 | 680 | 680 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000 - 10000 | 1000 - 10000 | 1000 - 10000 | 1000 - 10000 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | T | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT6 | Metric φ120/MT6 | Metric φ120/MT6 | Metric φ120/MT6 |
| 主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | C11 | C11 | C11 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps | 4档液压/HYD. 4 steps | 3档变频/VF. 3 steps | 4档液压/HYD. 4 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 20-800 | 17-800 | 20-800 | 17-800 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ400手动三爪 /φ400 3-jaw manual | φ400手动三爪 /φ400 3-jaw manual | φ400手动三爪 /φ400 3-jaw manual | φ400手动三爪 /φ400 3-jaw manual |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 /Electric 4 position | 4工位电动刀架 /Electric 4 position | 4工位电动刀架 /Electric 4 position | 4工位电动刀架 /Electric 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 420 | 420 | 520 | 520 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750 - 9750 | 750 - 9750 | 750 - 9750 | 750 - 9750 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 外形尺寸(宽×高) | Overall dimension(W*H) | mm | 1950*1900 | 1950*1900 | 2100*2150 | 2100*2150 |
| 外形尺寸长度 | Overall dimension(L) | mm | 3500 - 12500 | 3500 - 12500 | 3500 - 12500 | 3500 - 12500 |
| 机床重量 | Machine weight | T | 5 - 11 | 5 - 11 | 5.5 - 11.5 | 5.5 - 11.5 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107