产品主要技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CW6180F | CW6280F | CW61100F | CW62100F |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 | 1000 | ||
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | -1000 | -1200 | ||
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 480 | 680 | ||
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | 600 | ||
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 4 | 4 | ||
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | 104 | ||
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | Metric φ120/MT5 | ||
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | C11 | ||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 正转18档/FWD. 18 steps | 正转18档/FWD. 18 steps | ||
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 6-800 | 6-800 | ||
卡盘规格 | Chuck | mm | φ400手动三爪/φ400 3-jaw manual | φ400手动三爪/φ400 3-jaw manual | ||
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位手动刀架/Manual turret 4 position | 4工位手动刀架/Manual turret 4 position | ||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32*32 | 32*32 | ||
X轴行程 | X axis travel | mm | 420 | 420 | ||
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/1750/2750/3750/4750/5750 | 1250/1750/2750/3750/4750/5750 | ||
X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 64/0.05-12.15 | 64/0.05-12.15 | ||
Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 64/0.1-24.3 | 64/0.1-24.3 | ||
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 | 2300 | ||
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | ||
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 50/1-240 | 50/1-240 | ||
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 26/14-1 | 26/14-1 | ||
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 | φ120 | ||
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 | ||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | 250 | ||
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 | 15 | ||
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.1 | 1.1 | ||
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | ||
机器净重 | Net weight | T | 5.0/5.4/6.1/ 6.8/7.5/8.2 | 4.9/5.3/6.0/6.7/7.4/8.1 | 5.3/5.7/6.4/ 7.1/7.8/8.5 | 5.2/5.6/6.3/ 7.0/7.7/8.4 |
外形尺寸(宽 x 高) | Overall dimension(W*H) | mm | 1650*1730 | 1750*1750 | ||
外形尺寸(长) | Overall dimension(L) | mm | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 | 4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107