
产品主要性能特点:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | Q1343 | Q1350 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | 1200 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | 710 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | 1500/3000 |
| 加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 270-430 | 330-510 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | 755 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | kg | 6000 | 6000 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 440 | 520 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 正转9档/FWD. 9 steps | 正转9档/FWD. 9 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4.9-180 | 4.9-180 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000电动四爪/4-jaw electric | φ1000电动四爪/4-jaw electric |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位刀架/Manual 4 position | 4工位刀架/Manual 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | 45 x 45 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 520 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850 | 1350/2850 |
| X轴进给级数/范围 | X axis feed steps /range | mm/r | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 |
| Z轴进给级数/范围 | Z axis feed steps /range | mm/r | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | 1870 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 |
| 公制螺纹种类/范围 | Metric thread kinds /range | mm | 23/1-15 | 23/1-15 |
| 英制螺纹种类/范围 | Inch thread kinds /range | T.P.I | 22/28-2 | 22/28-2 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
| 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 | 22 |
| 快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | 1.5 |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 |
| 机床重量Machine weight | Weight for 1500 | kg | 13000 | 15000 |
| Weight for 3000 | kg | 14500 | 16500 | |
| 外形尺寸Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x1700 | 5000x2100x1850 |
| Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x1700 | 6500x2100x1850 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107