




产品主要性能特点:
| 主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | Q1325 |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 480 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 |
| 加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 120-250 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | kg | 4000 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 255 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频/VF. 4 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 20-420 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ630手动四爪/4-jaw manual |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位刀架/Manual 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 420 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850 |
| X轴进给级数/范围 | X axis feed steps/range | mm/r | 22/0.02-0.45 |
| Z轴进给级数/范围 | Z axis feed steps/range | mm/r | 26/0.07-1.33 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 2300 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
| 公制螺纹种类/范围 | Metric thread kinds /range | mm | 1-15 |
| 英制螺纹种类/范围 | Inch thread kinds /range | T.P.I | 14-1 |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 120 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 |
| 主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 |
| 快速进给电机 | Rapid traverse motor | kw | 1.1 |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
| 机床重量Machine weight | Weight for 1500 | kg | 8000 |
| Weight for 3000 | kg | 9000 | |
| 外形尺寸Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 4100x1700x1600 |
| Dimension for 3000 | mm | 5600x1700x1600 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107