


产品主要技术参数:
| 主要技术参数 | Specification | Unir | CW61160L |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1600 |
| 横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 1200 |
| 最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 |
| 床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 |
| 床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 |
| 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 |
| 主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 |
| 主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 |
| 主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | FWD. 21 steps |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3.15-315 |
| 卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000 4-jaw manual |
| 刀架类型 | Turret/tool post | - | Manual turret 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 |
| X轴行程 | X axis travel | mm | 620 |
| Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/1850/2850/3850/4850/5850 |
| X轴进给量级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 56/0.05-6 |
| Z轴进给量级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 56/0.1-12 |
| X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 |
| Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 |
| 公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 44/1-120 |
| 英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 31/28-3/8 |
| 模数螺纹种类/范围 | Module thread grade/range | mm | - |
| 径节螺纹种类/范围 | DP thread grade/range | D.P. | - |
| 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
| 尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 |
| 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
| 快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 |
| 冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
| 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2250 x 2150 |
| 长度L | Length | mm | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 |
| 重量 | Net weight | T | 13.1/13.6/14.2/15.2/16.2/17.2 |
Copyright © 山东鲁重机床有限公司版权所有 鲁ICP备12017973号 公安机关备案号:37048102006107